CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM
Tổ chức tự công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PMC
Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 328
Ngày cập nhật: 21/05/2021
| Nội dung | Thông tin |
|---|---|
| Tên phòng thí nghiệm | Trung tâm kiểm định và Thí nghiệm vật liệu xây dựng |
| Mã LAS-XD | LAS-XD 328 |
| Cơ quan cấp | Bộ Xây dựng |
| Số giấy chứng nhận | 94/GCN-BXD |
| Ngày cấp | 21/05/2021 |
| Thời hạn hiệu lực | 05 năm kể từ ngày cấp |
| Địa chỉ phòng thí nghiệm | Lô B128-B129 khu QHDC đông đường Điện Biên Phủ, Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam |
NĂNG LỰC THÍ NGHIỆM
TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật(*) | Máy móc, thiết bị |
1 | Thử nghiệm xi măng và chất kết dính | ||
| Xác định: độ mịn, khối lượng riêng, khối lượng thể tích, bề mặt riêng, khối lượng thể tích đổ đóng | TCVN 13605:2023; ASTM C184, C188, C204, C430, C786; AASHTO T98, T133, T153, T192; EN 196-6; JIS R5201; AS/NZS 2350; GB/T 8074; TCVN 7572-6:2006 | Sàng thử nghiệm, cân, thiết bị thử thấm không khí Blaine, đồng hồ đo thời gian, nhiệt kế, bình Le Chatelier, thùng giữ nhiệt, chất lỏng,… |
| Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:2011; TCVN 3736:1982; TCVN 4032:1985; TCVN 9488:2012; TCVN 7569:2022; ASTM C109, C348, C349; AASHTO T106; EN 196-1; JIS R5201; GB/T 17671; ISO 679; AS/NZS 2350; | Máy trộn, hhuôn, thiết bị dằn, máy thử nén, máy thử uốn, thước, cát tiêu chuẩn, bay xúc, tấm kính, thanh gạt,… |
| Xác định: độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích, độ hóa cứng sớm | TCVN 6017:2015; TCVN 8875:2012; TCVN 10653:2015; JIS R5201; ISO 9597; AASHTO T131, T129; EN 196-3; ASTM C187, C191, C266, C451,C1398 | Cân, buret, đồng hồ bấm giây, bộ vicat, kim xuyên, thước, máy trộn, khâu,… Khuôn, Máy trộn, cân, bay thép, ống đong, chày đầm, bàn dằn, búa cao sao, bình đo,… |
| Xác định hàm lượng khí trong vữa | TCVN 8876:2012; ASTM C185; AASHTO T137 | |
| Xác định độ nở sunfat | TCVN 6068:2020; ASTM C452, C1038 | Khuôn, khay ngâm mẫu, dụng đo thay đổi chiều dài, máy trộn, cân, bay thép, ống đong, đồng hồ, pipet,… Tủ sấy, lò nung, cân, sàng, đồng hồ, đũa thủy tinh, ống đong, cối chày, pipet, bình định mức,bình hút ẩm, chén nung,… |
| Xác định độ nở/co autoclave | TCVN 8877:2011; ASTM C151 | |
| Xác định chiều dài thanh vữa trong dung dịch Sunfat | TCVN 7713:2007; ASTM C1012 | |
| Xác định độ co khô của vữa | TCVN 8824:2011; ASTM C596 | |
| Xác định nhiệt thuỷ hoá | TCVN 6070:2005; ASTM C186, C1702 ; EN 196-8; JIS R5203 | |
| Xác định khả năng giữ nước của xi măng | TCVN 9202:2012 | Máy trộn, cân, ống đong, thanh đầm, khuôn, thước thẳng, dụng cụ xuyên, tấm cứng phẳng,… |
| Xác định thành phần hóa học | TCVN 141:2023; ASTM C114; ISO 29581 | Cân phân tích, thuốc thử, hóa chất, chén, bát sứ, lò nung, tủ sấy, bếp điện, pipet, ống đong, buret, máy đo pH, cối chày, bình định mức,giấy lọc, sàng,… |
| Xác định hàm lượng MKN, CKT, C3A, C2S, C3S, CaO, MgO, N2Oqđ | TCVN 141:2023; ASTM C114; ISO 29581 | |
| Xác định độ trắng | TCVN 5691:2000; ISO 2470 | Cân, bình hút ẩm, tủ sấy, thìa xúc mẫu, bộ đựng mẫu,… Khuôn, khay ngâm mẫu, dụng đo thay đổi chiều dài, Máy trộn, cân, bay thép, ống đong, đồng hồ, pipet, thước kẹp,… |
| Xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước | TCVN 12003:2018; ASTM C1038 | |
| Xác định độ nở kiềm – silic | TCVN 9488:2012; ASTM C1600, C441 | |
| Chất kêt dính – Phương pháp thử | JIS K6833 | |
2 | Thử nghiệm tấm xi măng, tấm lợp | ||
| Xác định: kích thước, độ thẳng cạnh và độ vuông góc; cường độ chịu uốn; độ co dãn ẩm; độ bền chu kỳ nóng lạnh; khả năng chống thấm nước; độ bền nước nóng; độ bền băng giá; độ bền mưa nắng; độ hút nước; độ ẩm; chống cháy bề mặt; va đập; cường độ nén, kéo; môđun đàn hồi, khối lượng thể tích | TCVN 8259:2009; ISO 8336; BS 476, BS 5669; ASTM C1185, C1186, E84 | Thước cặp, thước lá, thước cuộn, eke, máy thử uốn, gối đỡ, thanh truyền lực, bình hút ẩm, tủ sấy, cân phân tích, buồng dưỡng mẫu, bể chứa nước, khung, buồng làm lạnh,… |
| Tấm sóng amiăng xi măng – Xác định: lấy mẫu, kích thước và ngoại quan, thời gian xuyên nước, tải trọng uốn gãy, khối lượng thể tích | TCVN 4435:2000; ISO 10904; JIS A1430, A5430 | Thước dẹt, thước cuộn, thước kẹp, mặt phẳng, khung gỗ, máy nén, gối đỡ, thanh tỳ, tấm đệm, tủ sấy, cân, cân thủy tĩnh,… |
| Tấm lợp bitum dạng sóng – Xác định: kích thước, tính chất cơ lý, tính chất vật lý, độ bền với lửa, độ bền và an toàn | TCVN 8052:2009; ISO 8990, ISO 9227, ISO 11925 | Thước, mặt phẳng, máy nén, dầm truyền lực, trụ đỡ, máy kéo, ngàm kẹp, tủ sấy, lò nung, cân, buồn đốt, đồng hồ, hóa chất, thùng ngâm,… |
3 | Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông, vữa và đá gốc | ||
| Xác định thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006; AASHTO T27; ASTM C136; EN 933-1; JIS A1102; BS 812 | Cân, tủ sấy, khay đựng, bộ chia mẫu, bộ sàng, bay xẻng, máy lắc sàng,.. |
| Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích, tỷ trọng và độ hút nước | TCVN 7572-4,5:2006; AASHTO T84, T85; ASTM C127, C128; EN 1097-6, 7; JIS A1109, A1110; BS 812 | Cân, tủ sấy, khăn, thùng ngâm, bình dung tích, khay chứa, côn thử độ sụt, bình hút ẩm, sàng, thanh kim loại, phễu chứa, cân thủy tĩnh, bàn chải, thước kẹp,.. |
| Xác định khối lượng thể tích xốp, độ hổng, dung trọng | TCVN 7572-6:2006; AASHTO T19; ASTM C29; JIS A1104; EN 1097-3,4 | Cân, tủ sấy, thùng đong, thước lá kim loại, thanh kim loại, phuễ chưa, bộ sàng, thanh gỗ, khăn, côn thử độ sụt, sàng, bay xẻng, thùng rửa, đồng hồ bấm giây, tấm kính, que chọc,.. Ống dung tích, cân, bếp cách thủy, sàng, thanh màu, hóa chất,… |
| Xác định độ ẩm và độ ẩm bề mặt | TCVN 7572-7:2006; AASHTO T255; ASTM C70, C566, EN 1097-5; JIS A1111, A1125 | |
| Xác định hàm lượng bùn bụi sét, hàm lượng sét cục | TCVN 7572-8:2006; JIS A1137 | |
| Xác định tạm chất hữu cơ và ảnh hưởng tạm chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006; AASHTO T21; ASTM C40, C87 | |
| Xác định cường độ và hệ số hóa mềm | TCVN 7572-10:2006; ASTM C170; EN 1097-11 | Máy nén, thước, máy cắt, máy khoan, máy mài, thước, thùng,… |
| Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm | TCVN 7572-11:2006 | Máy nén, xi lanh, cân, tủ sấy, bộ sàng, thùng ngâm,… |
| Xác định độ hao mòn khi va đập (Los Angeles) | TCVN 7572-12:2006; AASHTO T96; ASTM C131, C535; JIS A1121 | Máy mài mòn, bi thép, bộ sàng, cân, tủ sấy,… |
| Xác định hàm lượng thoi dẹt và hình dạng | TCVN 7572-13:2006; ASTM D4791; BS 812-105.2; EN 933-3,4 | Cân, thước kẹp cải tiến, bộ sàng, tủ sấy,… |
| Xác định khả năng phản ứng kiềm–silic và phản ứng kiềm | TCVN 7572-14:2006; ASTM C227, C586; JIS A1146 | Khuôn, cân, tủ sấy, hóa chất, dụng cụ thủy tinh, chén sứ, pipet, buret, bình phản ứng, bình hút ẩm, dụng cụ đo biến dạng, lò nung, chén bạch kim, chén sứ, sàng, búa cối chày, hóa chất, máy trộn vữa, bàn dằn, đồng hồ, bay xúc, giấy lọc, bếp điện, cân phân tích,… |
| Xác định hàm lượng clorua | TCVN 7572-15:2006 | |
| Xác định hàm lượng sulfat và sulfit | TCVN 7572-16:2006 | |
| Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình | TCVN 7572-19:2006 | |
| Xác định chỉ số methylen xanh | TCVN 7572-21:2018; ASTM C1777; EN 933-9; AASHTO T330 | |
| Xác định độ ổn định của đá, cốt liệu bằng cách sử dụng natri sunfat hoặc magnesi sunfat | TCVN 7572-22:2018; ASTM C88, D5240; AASHTO T104; EN 1367-2 | |
| Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa | TCVN 7572-17:2006; JIS A1126 | Cấn, tủ sấy, bộ sàng, kim sắt, kim nhôm, búa con,… |
| Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ, nứt nẻ | TCVN 7572-18:2006; AASHTO T335 | Cân, kính lúp, lò nung, sàng, bình, bếp, chén sứ, giấy lọc, hóa chất, tủ sấy, giấy nhám, đũa,… Cân, tủ sấy, thùng rửa, đồng hồ bấm giây, tấm kính, que chọc,… |
| Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình | TCVN 7572-19:2006 | |
| Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20:2006 | |
| Xác định hàm lượng sét cục và hạt mềm yếu | AASHTO T112; ASTM C142 | |
| Xác định độ bền chống mài mòn, chống va đập | AASHTO T327; ASTM D6928; EN 1097-1,2; BS 812 | Máy mài mòn, bộ sàng, cân, tủ sấy,… |
| Xác định hàm lượng vỏ sò | TCVN 13754:2023 | Tủ sấy, cân, sàng, ống đong, bình chứa, axit, đũa, cốc, dụng cụ đựng mẫu, chất tẩy rửa, thiết bị rửa,… |
| Xác định hàm lượng vật liệu lọt qua sàng 75μm | TCVN 9205:2012; TCVN 14135-4:2024; ASTM C117, D1140; AASHTO T11; JIS A1103; BS 812 | |
| Xác định hàm lượng hạt nhẹ trong cốt liệu | ASTM C123; JIS A1141; AASHTO T113 | Cân, tủ sấy, sàng, ống đong,… |
| Thí nghiệm cát nghiền dùng cho bê tông và vữa | TCVN 9205:2012; JC/T950 | Cân, tủ sấy, sàng, dụng cụ thủy tinh, hóa chất,… |
| Xác định mô đun đàn hồi khi nén và biến dạng | TCVN 9843:2013; ASTM D3148, D7012 | Máy nén, dung cụ đo chuyển vị, thước,… |
| Xác định cường độ kéo của đá | ASTM D2936 | Máy kéo, gá truyền lực, thước, máy cắt khoan,… |
| Xác định cường độ nén của đá | ASTM D2938 | Máy kéo, gá truyền lực, thước, máy cắt khoan,… |
| Xác định chiều cao hút nước | EN 1097-10 | Thước, tủ sấy, thùng đựng |
| Xác định tính chất hóa học | EN 1744 | Hóa chất, cân, tủ sấy, lò nung, dụng cụ thủy tinh, chén, bếp,… |
| Cốt liệu độn trong hỗn hợp nhựa – Phương pháp thử | EN 13179 | Bộ sàng, cân, tủ sấy, thước, thùng, bay xẻng, hóa chất,.. |
| Đá xây dựng – Xác định: độ ẩm, độ hút nước và khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm; độ bền cắt, độ bền nén | TCVN 10321:2014; TCVN 10322:2014; TCVN 10323:2014; TCVN 10324:2014; ASTM D2216, D4341, D4405, D4406 | Máy nén, tủ sấy, bàn cân thủy tĩnh, máy cắt, máy khoan, cân, khăn, bình hút ẩm,… |
| Cốt liệu dùng xây dựng đường bộ – Phương pháp thử | TCVN 14135 | Bộ sàng, tủ sấy, cân, bay xúc,… |
| Cốt liệu tái chế lớn cho bê tông – Phương pháp thử | TCVN 11969:2018 | Bộ sàng, tủ sấy, cân, thước, lò nung, hóa chất,… |
| Cốt liệu xỉ cho bê tông – Phương phá thử | TCVN 13908:2024; JIS A5011 | Bộ sàng, tủ sấy, cân, thước, lò nung, hóa chất,… |
| Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ nén xi măng – Phương pháp thử | TCVN 6227:1996; ISO 679 | Bộ sàng, cân, hộp đựng, tủ sấy, bình hút ẩm, lò nung, hóa chất, bếp, chén,… |
4 | Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng | ||
| Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022; EN 12350-2; BS 1881; ASTM C143; AASHTO T119; JIS A1101; GOST 10181 | Côn thử sụt, thanh đầm, tấm thép phẳng, đồng hồ, bay xúc, phễu đổ, thước đo,… |
| Xác định độ cứng VEBE | TCVN 3107:2022; ASTM C1170; EN 12350-3 | Bàn rung, nhớt kế VEBE, bay xúc, đồng hồ, thanh thép tròn,… Cân, thùng đong, thước, bay xúc, thanh đầm,… |
| Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:1993; ASTM C138; AASHTO T121; EN 12350-6; JIS A1116 | |
| Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022; ASTM C232, C940; GOST 10181; EN 480-4, EN 12350-4; JIS A1123; AASHTO T158 | Cân, thùng đong, ống đong, pipet, thước, bàn rung, tủ sấy, sàng, giấy thấm, thanh đầm, khay,… |
| Xác định thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3110:1993; ASTM D2850, D4767; BS 1377; AASHTO T234 | Cân, bộ sàng, tủ sấy, khay, bay xúc,… |
| Xác định hàm lượng bọt khí | TCVN 3111:2022; AASHTO T152; BS 1881; ASTM C173, C231; EN 12350-7; JIS A1128 | Bình thử bọt khí, bình chứa, cụm nắp, lò xo, que đầm, búa, thanh gạt, bàn rung, sàng, ống đong, quả bóp cao su,… |
| Xác định khối lượng riêng và độ rỗng, trọng lượng | TCVN 3112:2022; AASHTO T121; ASTM C138, C642; EN 12390-7; GOST 12730.0,1,4 | Bình pycnometer, cân, tủ sấy, máy nghiền, bếp cách thủy (cách cát) hóa chất, sàng, bình hút ẩm,… |
| Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022; ASTM C642, C1585, BS 881; GOST 12730.0,3 | Cân, thùng ngâm, tủ sấy, bàn chải, đá mài, bình hút ẩm,… |
| Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022; ASTM C418; DIN52108; GOST13087 | Máy mài đĩa, cân, tủ sấy, thùng ngâm, thước, vật liệu mài,… |
| Xác định khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115:2022; ASTM C138; GOST 12730.0,1 | Cân, tủ sấy, bình hút ẩm, thùng kín,… |
| Xác định tính thấm, hệ số thấm và khả năng chống thấm nước của bê tông | TCVN 3116:2022; TCVN 8219:2009; DIN 1048; EN 12390-8; CRD C48; GOST 12370.0,5 | Máy thử độ chống thấm, bàn chải, khuôn đúc mẫu, thước, máy nén,… |
| Xác định độ co, giãn nở của bê tông | TCVN 3117:2022; ASTM C157, C878; AASHTO T160; JIS A1129; ISO 1920; GOST 24544 | Khung đo, biến dạng kế, cân, nhiết kế, ẩm kế, phòng dưỡng hộ,… |
| Xác định giới hạn bền khi nén và cường độ dư | TCVN 3118:2022; AASHTO T22, T140; AS 1012.9; BS 1881; ASTM C39, 683, C873, C1399; EN 12390-3, EN 12504-1; JIS A1108, A1107; ISO 1920; GOST 10180 | Máy nén, thước, thước đo góc, đệm truyền lực, đồng hồ,… |
| Xác định giới hạn bền kéo khi uốn, bền uốn | TCVN 3119:2022; EN 12390-5; BS 1881; ASTM C78, C293, C947, C1550, C1609; JIS A1106, A1114; AASHTO T97, T177, T126; GOST 10180 | Máy nén, cơ cấu truyền lực, thước đo,… Máy nén, cơ cấu truyền lực, thước đo, tấm đệm,… Cân, tủ sấy, lò nung, hóa chất, máy khoa cắt, dụng cụ thủy tinh, sàng, búa chày, giấy lọc, bếp điện, bình hút ẩm,… |
| Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa | TCVN 3120:2022; ASTM C496; GOST 10180; AASHTO T198; EN 12390-6; JIS A1113 | |
| Xác định hàm lượng Sunfat | TCVN 9336:2012 | |
| Xác định hàm lượng và khả năng chống thấm ion Clo trong bê tông | TCVN 9337:2012; ASTM C1202; AASHTO T259, T260, T277; JIS A1154; EN 12390-11 | Bơm hút chân không, hóa chất, đồng hồ, vôn kế, thước, khoang chứa mẫu, chổi, cân, cốc nhựa, bình chân không, đồng hồ áp, dung cụ thủy tinh, buret, pipet, cối chày, lò nung, tủ sấy, chén sứ,… |
| Xác định hàm lượng ion chloride hoà tan trong axit, trong nước | ASTM C1152, C1218 | |
| Xác định thay đổi chiều dài do phản ứng kiềm-silica | ASTM C1293 | |
| Xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông | TCVN 9338:2012; ASTM C403, C1117, AASHTO T197 | Kim xuyên, khuôn, sàng, que chọc, nhiệt kế, pipet, đồng hồ,… |
| Xác định độ pH | TCVN 9339:2012 | Máy đo pH, dung cụ lấy mẫu, cốc, que chọc,… |
| Xác định nhiệt độ hỗn hợp bê tông | TCVN 9340:2012; ASTM C1064; AASHTO T309; JIS A1156 | Nhiệt kế,… |
| Xác định cường độ kéo dọc trục | CRD 164; EN 12390-6 | Máy kéo, gá truyền lực, thước,… |
| Xác định cường độ kéo bê tông sợi thủy tinh | ASTM C1230 | |
| Xác định cường độ kéo nhổ bê tông | TCVN 9490:2012; ASTM C900 | Kích thủy lực rỗng tâm, bộ ngàm, đồng hồ, thước,… |
| Xác định cường độ lăng trụ và môđun đàn hồi khi nén | TCVN 5726:2022; EN 12390-13; ASTM C469; JIS A1127, A1149; GOST 24452 | Máy nén, gá truyền lực, biến dạng kế, khung định vị, thước,… |
| Bê tông tự lèn – Xác định: độ chảy loang và thời gian chảy loang; khả năng chảy; độ nhớt; chống phân tầng | TCVN 12209:2018; ASTM C1611; JIS A1150; EN 12350-5,8,9,10,11,12 | Tấm nền, côn thử độ sụt, khăn, đồng hồ, thước, thùng chứa, phễu V, hộp L, thanh gạt, thước đo, vòng J, sàng, cân, nắp,… |
| Xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ cấu kết | TCVN 12252:2020; GOST 28570-90; ASTM C42; AASHTO T24 | Máy khoan, máy nén, máy cắt, cân, thước kẹp, eke, thước lá, thước căn lá, máy siêu âm bê tông, sáp bôi, súng bật nảy,… |
| Kiểm tra và đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu và trên mẫu đúc | TCVN 14524:2025; TCVN 14525:2025; TCVN 10303:2025; TCXDVN 239:2006; GOST 18105, GOST 31914 | |
| Hướng dẫn lựa chọn và thiết kế thành phần cấp phối
| TCVN 9382:2012; JGJ 55; TCVN 10306:2014; TCVN 12631:2020; ACI 211.1; BS 5328; CDKT 778/1998/QĐ-BXD; TCVN 10796:2015 | Máy trộn bê tông, xô, bay xẻng, ống đong, cân, tủ sấy, khay, khuôn đúc mẫu, máy nén, gá truyền lực, thước, côn thủ độ sụt,… Cân, thước cặp, thước lá, tủ sấy, thùng nước, vôn kế, điện cực, nhiệt kế, hóa chất,… |
| Bê tông cốt sợi – Phương pháp thử | TCVN 12393:2018; ASTM C1116 | |
| Xác định hệ số dịch chuyển Clorua | TCVN 13931:2024; BS EN 12390-18 | |
| Xác định cường độ nén bê tông ly tâm | JIS A1136 | Máy nén, tấm đệm, thước,… |
5 | Thử nghiệm tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép | ||
| Xác định: kích thước, khuyết tật ngoại quan; cấp độ bền va đập của tấm tường rỗng; độ bền treo vật nặng; độ hút nước; cường độ nén; khối lượng thể tích, tỷ trọng | TCVN 11524:2016; TCVN 3113:2022; TCVN 3118:2022; ASTM C303 | Thước kẹp, thước cuộn, máy nén, thước căn lá, khung cố định, túi cát, tải trọng, cân, thùng ngâm, tủ sấy,… |
6 | Thử nghiệm sản phẩm bê tông xi măng gia cường cốt sợi thủy tinh | ||
| Xác định: độ chảy của vữa, hàm lượng cốt sợi trong vữa, hàm lượng sợi trong vữa phun, cường độ uốn, độ hút nước, khối lượng riêng, độ biến dạng ẩm, độ bền thời tiết khí hậu, cường độ nén | BS EN 1170; ASTM C39, C42, C303; EN 12390, EN 12504 | Máy nén, thước, phễu thử độ chảy, cân, thùng ngâm mẫu, gá truyền lực, biến dạng kế, đồng hồ, ống đong, tấm nền phẳng, khuôn, tủ sấy,… |
7 | Thử nghiệm vữa xây dựng | ||
| Xác định kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu | TCVN 3121-1:2022; EN 1015-1 | Sàng, khuôn, máy nén 100kN, 300kN, gá nén, gá uốn, tấm kính, máy trộn, tủ sấy, cân, bàn dằn, khâu, thanh đầm, đồng hồ, thước kẹp, thước lá, thùng đong, máy hút chân không, giấy lọc, phễu, kim xuyên, thiết bị thử đông kết, paraphin, cân thủy tĩnh, keo gắn, máy kéo bám dính, tấm đầu kéo bám dính, máy lắc, cân phân tích, buret, bình tam giác, bình hút ẩm, khay, biến dạng kế, thanh chuẩn, hóa chất, dụng cụ thủy tinh,…
|
| Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3:2022; EN 1015-3; ASTM C230 | |
| Xác định độ dẻo (độ sệt) của vữa bằng chày xuyên | BS EN 1015-4 | |
| Xác định độ chảy của vữa tươi | BS EN 1015-5 | |
| Xác định khối lượng thể tích vữa tươi | TCVN 3121-6:2022; EN 1015-6 | |
| Xác định hàm lượng bọt khí của vữa tươi | EN 1015-7 | |
| Xác định khả năng giữ độ lưu động | TCVN 3121-8:2022; EN 1015-8 | |
| Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN 3121-9:2022; EN 1015-9; ASTM C807 | |
| Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121-10:2022; EN 1015-10 | |
| Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-11:2022; EN 1015-11; ASTM C348, C349 | |
| Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền | TCVN 3121-12:2022; EN 1015-12 | |
| Xác định độ ổn định kích thước (sự co ngót, giãn nở) | EN 1015-13 | |
| Xác định độ bền chặt của vữa đã đóng rắn | EN 1015-14 | |
| Xác định hàm lượng ion chloride hoà tan trong nước | TCVN 3121-17:2022; EN 1015-17;ASTM C1218 | |
| Xác định hàm lượng ion chloride hoà tan trong axit | ASTM C1152 | |
| Xác định tỷ lệ hút nước | TCVN 3121-18:2022; EN 1015-18;ASTM C1403 | |
| Hướng dẫn pha trộn và thiết kế thành phần cấp phối | TCVN 4459:1987; TCVN 4314:2022 | |
| Vữa cho bê tông nhẹ – Phương pháp thử | TCVN 9028:2011
| |
| Vữa grout – Xác định: độ chảy; độ tách nước; độ giãn nở; thay đổi chiều dài vữa đã đóng rắn (độ co ngót, giãn nở); thay đổi chiều cao cột vữa trong quá trình đông kết; cường độ nén, thời gian đông kết, khối lượng thể tích | TCVN 9204:2012; ASTM C109, C157, C230, C349, C490, C596, C806, C827, C878, C939, C940, C942, C953, C1090, C1107, C1437; BS EN 12190 | Máy nén, máy trộn, khuôn, ống đong, bàn giằn, khâu, thanh đầm, thùng đong, cân, thước thép, thước kẹp, kim xuyên, ống hình trụ, tấm nền phẳng,… |
| Vữa chèn chân cho cáp dự ứng lực – Xác định: Lượng vón cục trên sàng 2mm, độ chảy, độ chảy lan tỏa, độ tách nước, thay đổi thể tích vữa sau 24h, thời gian đông kết, cường độ nén, tỷ trọng/khối lượng thể tích, SO32-, S2-, Cl– | TCVN 11971:2018; TCVN 3121-6:2022; TCVN 141:2023; TCVN 8826:2024; EN 445, EN 447 | Sàng, cân, tủ sấy, thùng đong; hóa chất, dụng cụ thủy tinh, ống đong, đồng hồ, nhiệt kế, côn thử độ chảy, ống hình trụ, tấm phẳng, thước đo, máy nén, dụng cụ vika, tấm kính,… |
| Bột bả tường – Xác định: độ mịn, độ lưu động, khối lượng thể tích, độ giữ nước, thời gian đông kết, độ cứng bề mặt, độ bám dính với nền, cường độ nén/uốn | TCVN 7239:2014; BS EN 13279-2 | Ống đong, bàn dằn, khâu, thanh thép, máy hút chân không, phễu, giấy lọc, máy kéo bám dính, máy nén, gá truyền lực, thùng ngâm mẫu,… |
| Vữa keo dán gạch và chít mạch – Xác định: thời gian mở, độ trượt, cường độ bám dính, biến dạng ngang, độ bền hóa; cường độ uốn và nén, độ hút nước, độ co ngót, độ mài mòn | TCVN 7899-2,4:2008; ISO 13007-2,4; JIS A5548; EN 1038, EN 1324, EN 1323, EN 1346, EN 1348, EN 12002, EN 12003, EN 12004 | Máy nén, kéo, gá truyền lực, máy kéo bám dính, máy mài mòn sâu, thanh thép, biến dạng kế, thùng ngâm, tấm đầu kéo, thước, máy trộn, hóa chất, tủ sấy, bình hút ẩm, bay xúc,… |
| Thử nghiệm keo dán hữu cơ | JIS A5557, A5548 | |
| Vữa bền hóa gốc polyme – Xác định: độ bền kéo, độ bền nén, độ bám dính, thời gian công tác, độ co dài và hệ số nở nhiệt, độ hấp thụ nước | TCVN 9080:2012; ASTM C267, C307, C308, C321, C413, C531, C579 | Máy nén, máy kéo, gá truyền lực, thước, dao cắt, máy kéo bám dính, thùng ngâm, tủ sấy, khung đo, biến dạng kế, tấm đầu kéo,… |
| Vữa và bê tông chịu axit – Xác định: cỡ hạt, độ chịu axit, thời gian công tác, độ bền nén, hệ số bền axit, độ bám dính, độ hút nước | TCVN 9034:2011, TCVN 8001:2008 | Máy nén, gá truyển lực, thước, dao cắt, máy kéo bám dính, thùng ngâm, tủ sấy, hóa chất, sàng, dụng cụ thủy tinh,… |
| Vữa chịu lửa – Xác định: thành phần hạt, độ chịu lửa, Hàm lượng nhôm oxide, độ ổn định mạch, độ bám dính khi uốn, độ ẩm | TCVN 6416:2018, TCVN 6533, TCVN 6530, TCVN 11916, TCVN 7708:2007, TCVN 8649:2011 | Máy nén, gá truyển lực, thước, dao cắt, máy kéo bám dính, thùng ngâm, tủ sấy, hóa chất, sàng, khay đựng, dụng cụ thủy tinh,… |
8 | Thử nghiệm phụ gia hóa học | ||
| Xác định độ pH | TCVN 9339:2012; ASTM E70, D6739 | Máy đo pH, máy nén, gá truyền lực, ống đong, tủ sấy, chén sứ, lò nung, bếp điện, giấy lọc, bát sứ, kim xuyên, bộ thử thời gian đông kết, khuôn, thùng giữ nhiệt, máy trộn, bình hút ẩm, pipet, buret, đĩa thủy tĩnh, cốc thủy tinh, bộ đo độ co nở, biến dạng kế, cân phân tích, cân kỹ thuật,… |
| Xác định hàm lượng hữu cơ bay hơi | ASTM D3960 | |
| Xác định khối lượng riêng, tỷ trọng | TCVN 8826:2024; TCVN 12301:2018; ASTM D891, C494, C1017, D891; AASHTO M194; JIS A6204; BS EN 480 | |
| Xác định hàm lượng chất khô | ||
| Xác định hàm lượng tro | ||
| Xác định hàm lượng ion Clo | ||
| Xác định phổ hồng ngoại | ||
| Xác định: khả năng giảm nước và ảnh hưởng tới thời gian ninh kết của hỗn hợp bê tông, độ co nở, cường độ nén, cường độ uốn của bê tông, ngoại quan | ||
| Xác định độ bền băng giá | TCVN 12300:2018; ASTM C666 | |
9 | Thử nghiệm phụ gia khoáng, xỉ hạt lò cao, xỉ hạt phốt pho, silifume và tro trấu nghiền mịn | ||
